| 项目前言 | ||
|
中国的房地产行业,始终是一个独特的行业:一方面,较高的利润和刚性的市场需求引无数企业竞折腰;一方面,高昂房价又饱受百姓非议和政府调控,仅2011年初,房地产行业便第三次遭遇调控的暴风骤雨。先是央行上调存款准备金率, "新国八条" 高调出台,房产税试点以及住建部上调公积金贷款利率;随后京、沪等地一连串楼市调控"杀手锏"严厉落地,使大小地产商无不感受到萧萧刺骨的寒意。 面对未来调控或成常态的严峻现状,房地产商如何努力寻求新的融资渠道,消除资金"瓶颈",把握时代脉搏?如何用前瞻的战略眼光看待市场,用金融的头脑武装自己,借培训的平台搭建人脉?清华紫荆管理培训中心充分发挥自身的教育优势,重磅推出"清华大学房地产开发与投融资总裁高级研修班",通过阐释当今国际、国内行业巨擎在房地产投资开发与金融方面的先进方法与手段,真实历练企业家的管理能力、控制能力与应对风险能力,抗危机能力;以洞悉规律、创新实践为原则,倾力培养中国式房地产业领袖和管理精英! | ||
| 课程特色 | ||
|
1、系统传授房地产开发与投融资课程的实战特训营; 2、打造既精于地产管理又善于投融资运作的复合型决策者; 3、直指房地产开发与投融资运作新理念、新方法,使学员迅速把握市场契机,决胜未来; 4、整合国内外资源,搭建房地产顶级人脉平台,使学员不断拓展地产投资新思路,剖析地产投融资新模式,构筑新的投融资机制; 5、建立终身学员同学会,联合学员在各地投资开发房地产项目作为实践案例教学,学员亲身体验高端团队协作孵化地产项目全过程。 | ||
| 培养目标 | ||
| 打造地产精英,铸就品牌地产 | ||
| 课程体系 | ||
| 全部课程总数30天,系统帮助学员掌握房地产开发与投融资前沿知识和操作手段,更多了解国际形势,知晓国内政策,分析市场走势,解决投融资问题。 具体课程内容设置如下: | ||
| 课程设置 | ||
| 学习模块 | 课程内容 | |
| 1 | 宏观经济与房地产市场发展趋势 | 宏观政策与房地产业关系 |
| 中国房地产业与中国经济 | ||
| 房地产形势与房地产企业发展 | ||
| 2 | 房地产项目定位与土地价值研判 | 房地产项目定位分析 |
| 房地产项目一级开发 | ||
| 土地价值评估 | ||
| 3 | 房地产项目产品规划与景观设计 | 居住区规划均好性与价值最大化 |
| 主要产品形态及规划关键点 | ||
| 建筑物的景观设计 | ||
| 4 | 房地产产品分析 | 建筑形式分析(风格/附加值/人群/形象溢价) |
| 产品形态分析(独幢/联排/小高层/高层) | ||
| 科学风水观与项目开发 | ||
| 5 | 房地产营销策划与销售管理 | 房地产项目营销策划 |
| 房地产项目销售管控 | ||
| 房地产项目的品牌策略 | ||
| 6 | 房地产工程项目管理与物业管理 | 房地产工程项目管理 |
| 房地产物业管理 | ||
| 创建客户型开发商 | ||
| 7 | 房地产成本控制与税务筹划 | (房地产总裁)非财务人员的财务管理 |
| 房地产预算与成本控制 | ||
| 房地产税收筹划与合理避税 | ||
| 8 | 商业地产开发 | 商业地产形态与赢利模式 |
| 商业地产业态分析:写字楼/酒店与酒店式公寓 | ||
| 商业地产业态分析:社区商业/步行街/购物中心 | ||
| 9 | 房地产企业的投融资实务 | 房地产企业的金融体系构建 |
| 房地产资本运作的投融资实务 | ||
| 房地产信托投资基金(REITS) | ||
| 10 | 房地产企业的融资渠道 | 银行信贷与民间资本 |
| 房地产融资全球化与渠道建立 | ||
| IPO上市与全球私募实务 | ||
清华大学房地产开发与投融资总裁高级研修班
0.0分
0.0分
0.0分
0.0分



◆课程点评
(0) 所属培训机构点评(1)课堂氛围:很差(0) 差(0) 一般(0) 好(0) 很好(0)
课外活动:很差(0) 差(0) 一般(0) 好(0) 很好(0)
同学合作:很差(0) 差(0) 一般(0) 好(0) 很好(0)
老师授课:很差(0) 差(0) 一般(0) 好(0) 很好(0)