| 课程简介 | 【主办】北京大学汇丰商学院 | |
| 房地产新政不断,房地产管理者越来越多的意识到,房地产业作为一个资金密集型行业,对金融有极强的依赖性,房地产开发与金融的关系实际上是水乳交融,不可分离。在这种背景下,房产企业家不仅要提高其科学管理房地产项目和房地产专业团队的能力,更要掌握房地产金融工具,努力寻求新的融资渠道,消除资金"瓶颈",把握住时代脉搏才是当务之急. | ||
| 北大汇丰商学院,中国金融投融资第一平台,商界的黄埔军校,经过5000总裁验证,催生3000多个项目创意实施,激发8000亿产业资本聚涌的梦想舞台。 | ||
| 北京大学实战型房地产开发与金融总裁班,依托北大百年的学术积淀,背靠北大汇丰商学院的蓬勃发展,铸就"中国房地产高端教育项目首选品牌"。 | ||
| 敢于有梦,经世之梦;梦中有魂,济民之魂! | ||
| 【项目特色】 | ||
| 课程目标: | ||
| 提高学员房地产运营能力,解决地产企业发展过程中面临的实际问题。 | ||
| 资金沙龙: | ||
| 定期举办"资金沙龙",每期邀请5—10家国内外知名的投资机构对学员的优秀项目,最大程度的解决学员企业的融资渠道。 | ||
| 高端论坛: | ||
| 举办和参加国际国内知名的地产金融高峰论坛和商会论坛 | ||
| 成立联盟: | ||
| 成立北大汇丰地产投融资联盟,以"学习、提升、合作、共赢"为宗旨,促进学员交流、增进同学真情、加速资本整合、开阔地产视野…… | ||
| 拟邀对话嘉宾: | ||
| 海闻北京大学汇丰商学院 院长 | 李贵才北大城市规划与设计学院 院长 | |
| 耿旭北大环境与能源学院 院长 | 谢家瑾原建设部总经济师、房地产司 司长 | |
| 胡存智国土资源部规划司 司长 | 王世豪上海银行副行长,地产金融专家 | |
| 靳海涛深圳创新投资集团 董事长 | 孟晓苏中国房地产集团 董事长 | |
| 冯仑万通地产股份有限公司总裁 | 任志强华远集团 总裁 | |
| 郭广昌复地集团 董事长 | 张力富力地产股份有限公司 总裁 | |
| 崔健波碧桂园控股集团 总裁 | ||
| 课程对象 | 1.房地产企业总裁、董事长、总经理、副总等企业的高层管理人员 | |
| 2.政府机关和事业单位房地产管理者 | ||
| 3.金融、证券、投资等行业高级管理人员和专业人员。 | ||
| 课程内容 | 【课程体系】 | |
| 一、实战房地产开发篇 | ||
| 第一模块:房地产业政策与市场发展分析 | 第二模块:城市与城市规划 | |
| >>房地产业新政出台的背景以及政策要点精析 | >>中国城市发展历史回顾 | |
| >>房地产业发展现状与未来发展趋势预测 | >>读懂不同时期城市发展战略与发展规划 | |
| >>发达地区、国家房地产业发展历程与投资模式分析 | >>城市经济与产业结构解读之法 | |
| >>城市起源与城市最终形态 | ||
| 第三模块:城市选择战略与区域规划 | 第四模块:项目拿地与项目定位 | |
| >>房地产企业的异地开发选择战略 | >>国家、地方政府土地管理制度与改革分析 | |
| >>城市总体规划与房地产开发策略 | >>建设成熟的土地评估、储备与运营体系 | |
| >>城市区位、土地选择与环境分析 | >>招拍挂、一级开发、合作开发技巧及应用 | |
| >>绿色、低碳、循环经济与城市开发建设 | >>客户、土地、资本与拿地模式及定位 | |
| 第五模块:整体、景观规划与地产风水 | 第六模块:房地产项目工程管理 | |
| >>房地产风水与择地、规划布局、建筑设计 | >>房地产工程项目管理体系的建立与实施 | |
| >>项目整体规划与城市区域规划 | >>工程质量管理分析及质量保障体系建立 | |
| >>景观规划、建筑风格与建筑设计创新 | >>房地产工程成本全过程精细化管理 | |
| >>建筑节能、低碳等新技术应用 | >>房地产合同管理及案例 | |
| 第七模块:房地产营销策划与销售管理 | 第八模块:地产预算、成本控制与税务筹划 | |
| >>房地产全程策划与创新营销 | >>房地产税务筹划实战案例分析 | |
| >>房地产营销策划的核心流程与媒体策略 | >>房地产全面预算管理 | |
| >>营销实战层面的最大难题案例解析 | >>房地产财务管理战略与财务架构 | |
| >>领导力塑造及团队销售执行力塑造 | >>房地产成本控制战略与策略 | |
| >>售楼中心及楼书设计理念与案例 | >>集团下属物业管理企业的特殊发展模式 | |
| >>集团下属物业管理企业的特殊发展模式 | ||
| 第九模块:物业管理与客户关系营销 | ||
| >>集团下属物业管理企业的特殊发展模式 | >>国际物业管理经验与发展趋势 | |
| >>现代房地产企业的新客户关系营销 | >>客户关系管理下的品牌价值提升 | |
| 二、实战房地产金融运作篇 | ||
| >>集团下属物业管理企业的特殊发展模式 | >>国际物业管理经验与发展趋势 | |
| >>现代房地产企业的新客户关系营销 | >>客户关系管理下的品牌价值提升 | |
| 二、实战房地产金融运作篇 | ||
| 第一模块:金融业政策与市场发展分析 | ||
| 金融业新政出台的背景以及政策要点精析 | >>金融业发展现状与未来发展趋势预测 | |
| 发达地区、国家房地产金融业政策解读与借鉴 | ||
| 第二模块:房地产金融创新 | ||
| >>房地产金融概念和分类 | >>我国房地产金融的现状和困境 | |
| >>银行的房地产金融 | >>担保融资 | |
| >>房地产开发融资 | >>国外房地产金融创新的现状与发展趋势 | |
| 第三模块:房地产金融控股 | 第四模块:地产股权融资方式 | |
| >>金融控股分类和发展现状 | >>股权融资整体策划 | |
| >>地产金融控股的兴起 | >>防止收购和稀释问题 | |
| >>地产金融控股对地产投资的作用 | >>股权融资中的税务安排 | |
| >>国内金融控股案例分析:泰达集团 | >>增资扩股协议、法律问题和谈判 | |
| >>金融控股中的银行、保险、基金对核心业务的作用 | ||
| 第五模块:地产银行融资案例与现金流策略 | 第六模块:地产投资信托REITs | |
| >>国内商业银行贷款操作与策略 | >>房地产投资信托的类型 | |
| >>国外商业银行贷款操作与策略 | >>REITs国际运行模式的比较 | |
| >>项目投资估算和筹资评价 | >>中国内地REITs基金的定位与模式的选择 | |
| >>项目的财务评估 | >>房地产开发项目财务评价 | |
| 案例1:房地产开发-写字楼与酒店式公寓 | >>房地产投资现金流策略 | |
| 案例2:房地产开发-公寓住宅 | >>房地产开发投资风险分析 | |
| 案例3:经营性物业-C世界商城-银团贷款 | ||
| 案例4:土地储备-土地储备中心 | ||
| 案例5:个人住房商业贷款 | ||
| 第七模块:房地产基金 | 第八模块:房地产企业上市融资战略与操作 | |
| >>公募与私募 | >>房地产企业境内上市战略与操作 | |
| >> "火爆"的房地产基金 | >>房地产企业境外上市战略与操作 | |
| >>房地产基金的募集方式 | >>自主上市与借壳上市战略与决策 | |
| >>房地产基金的最新运营模式 | ||
| 第九模块:地产开发投资控制与开发流程管理 | ||
| >>房地产投资的概念和类型 | >>房地产投资经济评价 | |
| >>资金的时间价值计算及其应用 | >>房地产投资环境与市场分析 | |
| >>房地产开发投资战略及实施策略 | >>房地产置业投资战略及实施策略 | |
| >>节能环保产业投资与实操策略 | >>矿产资源业与房地产组合投资与实操策略 | |
| 案例:兴梅房产与非住宅物业并购、复地与ING携手、绿地购并宝钢建设、绿地与九龙仓换股四大案例剖析 | ||
| 三、房地产EMBA篇 | ||
| 1.房地产企业战略定位与商业模式创新 | 2.房地产企业品牌与项目品牌塑造策略 | |
| 3.房地产企业全面运营管理体系建立 | 4.房地产人力资本与房地产组织构架 | |
| 四、地产游学考察 | ||
| 第一模块:8所城市具有代表性房地产项目考察 | ||
| 境内考察:北京上海香港台北深圳杭州重庆成都 | ||
| 第二模块:美国地产学习与实地考 | ||
| >>全球地产金融及资本市场 | >>Grubb & Ellis美国商业地产特点及运作模式 | |
| >>美国商业地产、酒店经营与服务 | >>W.P.Carey&Co.LLC全球地产金融趋势 | |
| >>美国普通住宅及高端住宅开发理念与服务 | >>RASS Hospitality商业地产及酒店运营 | |
| >>普拉特住宅公司美国地产运作模式及趋势 | >>Newfrontier住宅地产运营及服务 | |
| >>中美资本市场的差异 | >>Walter Huang纽约华人投资银行家 | |
| 课程安排 | >>学制一年半,每两个月集中授课四天(周四、五、六、日); | |
| >>课程开始将安排1.5天封闭拓展训练,帮助学员在开始学习之前进入"空杯状态",加强学员之间的了解和团队意识; | ||
| >>入学后将对每位参加者进行管理知识需求诊断,根据诊断结果将参加学员分成管理模块小组,组织学员之间进行团队学习,分享管理经验并辅助教授指导学习; | ||
| >>授课期间将安排各类精彩讲座,内容包括企业商战实践、历史、哲学等内容。 | ||
| 学习收获 | >>获取全面、实战、实用的财务知识,紧跟前沿管理理念,内容丰富,学员收获更多; | |
| >>教师阵容强大,以中国最优秀的管理学院—北大、清华商学院教授团队为核心组成; | ||
| >>开阔思路,激发思维,提升全面综合管理能力、领导才能和决策能力; | ||
| >>把握中国财务发展的热点、难点,充分了解企业发展环境及企业管理的前沿问题; | ||
| >>利用北大综合学科优势,有机结合现代管理科学和技术创新最新成就,寻找商机; | ||
| >>丰富的班级活动,促进学员间相互学习、相互启发; | ||
| >>拓展人际关系网络,分享高层次的校友网络资源。 | ||
北大实战型房地产开发与金融(EMBA)总裁班
0.0分
0.0分
0.0分
0.0分



◆课程点评
(0) 所属培训机构点评(3)课堂氛围:很差(0) 差(0) 一般(0) 好(0) 很好(0)
课外活动:很差(0) 差(0) 一般(0) 好(0) 很好(0)
同学合作:很差(0) 差(0) 一般(0) 好(0) 很好(0)
老师授课:很差(0) 差(0) 一般(0) 好(0) 很好(0)