| 课程简介 | 【课程体系】 | |
| 第一模块:工程项目管理概述 | ||
| 1.工程项目进度计划管理 | ||
| 2.工程项目费用估算与成本控制 | ||
| 3.工程项目采购与供应链管理实践与应用 | ||
| 4.施工过程管理 | ||
| 5.工程变更管理 | ||
| 6.工程项目管理案例及实战演练 | ||
| 第二模块:工程承包与管理模式 | ||
| 1.工程项目管理概论 | ||
| 2.工程项目总承包模式(EPC、DB、DC等)与实务 | ||
| 3.工程项目管理承包PMC与项目管理服务PM | ||
| 4.工程外包与分包商管理 | ||
| 5.国际工程承包案例分析 | ||
| 第三模块:房地产项目成本预算 | ||
| 1.房地产项目成本预算 | ||
| 2.全面预算管理 | ||
| 3.房地产财务管理 | ||
| 第四模块:招投标及合同管理 | ||
| 1.合同变更及争议 | ||
| 2.工程争端解决与索赔管理 | ||
| 3.合同管理及案例 | ||
| 第五模块:房地产项目风险控制 | ||
| 1.风险分析和管理 | ||
| 2.房地产项目风险控制 | ||
| 3.风险的预防以及应对机制 | ||
| 第六模块:项目人力资源管理 | ||
| 1.项目人力资源与沟通管理 | ||
| 2.执行力与团队建设 | ||
| 3.组织构架与绩效考核 | ||
| 第七模块:房地产项目综合实务 | ||
| 1.房地产工程监理机制解析 | ||
| 2.房地产企业工程商务谈判 | ||
| 3.代建制理论与实务操作 | ||
| 第八模块:工程管理工具及应用 | ||
| 1.工程项目管理软件应用 | ||
| 2.工程技术管理与流程管理 | ||
| 3.跨国公司项目案例分析:中外工程项目管理实施中的不同 | ||
| 第九模块:法规法律实务应用篇 | ||
| 1.建筑法、招投标法等相关最新专业法规 | ||
| 2.工程项目纠纷与争端解决法律实务 | ||
| 3.索赔管理 | ||
| 第十模块:房地产特色讲座 | ||
| 1.领导艺术与领导魅力塑造 2.目标管理及全面绩效管理 | ||
| 3.房地产法律实务 4.有效沟通与高效会议管理 | ||
| 5.禅与企业家和谐之道 6.养生保健与疾病预防 | ||
| 7.婚姻家庭与亲子教育 8.红酒的艺术 | ||
| 9.中国茶文化 10.阳光心态 | ||
| 11.幽默的力量 12.音乐世界 | ||
| 国内外重点建筑物借鉴与实地考察 | ||
| 考察城市:美国 澳大利亚 韩国 欧洲北京 上海 广州 重庆 杭州 香港 | ||
| 【增值服务】 | ||
| 不定期组织国内优秀楼盘考察及先进企业经营、管理学习; | ||
| 加入北大房地产学员联谊会,更大范围拓展人脉,搭建资源平台。 | ||
| 课程对象 | 地产行业主管工程的副总、总工程师、工程部经理,工程公司总经理,副总等。 | |
| 课程安排 |
学制半年,每月集中授课三天(周五、六、日)。 课程开始将安排1.5天封闭拓展训练,帮助学员在开始学习之前进入 "空杯状态",增强学员之间的了解和团队意识; 入学后将对每位参加者进行领导力测评,根据测评结果将参加学员分成管理模块小组,组织学员之间进行团队学习,分享管理经验并辅助教授指导学习; 授课期间将安排各类精彩讲座,内容包括企业商战实践、历史、哲学等内容。 | |
北京大学房地产工程项目管理高级研修班
0.0分
0.0分
0.0分
0.0分



◆课程点评
(0) 所属培训机构点评(3)课堂氛围:很差(0) 差(0) 一般(0) 好(0) 很好(0)
课外活动:很差(0) 差(0) 一般(0) 好(0) 很好(0)
同学合作:很差(0) 差(0) 一般(0) 好(0) 很好(0)
老师授课:很差(0) 差(0) 一般(0) 好(0) 很好(0)